All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
March - BayportDate Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
03/01/2005 Tue 04:53AM LST 2.4 H 11:10AM LST 0.6 L 04:25PM LST 3.1 H
03/02/2005 Wed 12:10AM LST -0.2 L 05:55AM LST 2.0 H 11:43AM LST 0.9 L 05:03PM LST 3.1 H
03/03/2005 Thu 01:14AM LST -0.1 L 07:28AM LST 1.8 H 12:24PM LST 1.2 L 05:54PM LST 2.9 H
03/04/2005 Fri 02:41AM LST -0.1 L 09:50AM LST 1.8 H 01:43PM LST 1.6 L 07:10PM LST 2.9 H
03/05/2005 Sat 04:22AM LST -0.2 L 11:38AM LST 2.0 H 03:49PM LST 1.6 L 08:50PM LST 2.9 H
03/06/2005 Sun 05:43AM LST -0.4 L 12:21PM LST 2.3 H 05:23PM LST 1.4 L 10:20PM LST 2.9 H
03/07/2005 Mon 06:41AM LST -0.6 L 12:52PM LST 2.4 H 06:28PM LST 1.0 L 11:31PM LST 3.2 H
03/08/2005 Tue 07:27AM LST -0.7 L 01:20PM LST 2.6 H 07:20PM LST 0.6 L
03/09/2005 Wed 12:29AM LST 3.3 H 08:06AM LST -0.6 L 01:45PM LST 2.8 H 08:05PM LST 0.3 L
03/10/2005 Thu 01:21AM LST 3.4 H 08:41AM LST -0.5 L 02:10PM LST 2.9 H 08:48PM LST 0.0 L
03/11/2005 Fri 02:08AM LST 3.3 H 09:13AM LST -0.2 L 02:33PM LST 3.0 H 09:28PM LST -0.2 L
03/12/2005 Sat 02:52AM LST 3.1 H 09:42AM LST 0.1 L 02:57PM LST 3.1 H 10:08PM LST -0.3 L
03/13/2005 Sun 03:35AM LST 2.9 H 10:09AM LST 0.4 L 03:21PM LST 3.1 H 10:47PM LST -0.3 L
03/14/2005 Mon 04:19AM LST 2.5 H 10:35AM LST 0.6 L 03:46PM LST 3.1 H 11:27PM LST -0.2 L
03/15/2005 Tue 05:05AM LST 2.3 H 11:00AM LST 0.9 L 04:14PM LST 3.1 H
03/16/2005 Wed 12:12AM LST -0.1 L 05:59AM LST 1.9 H 11:25AM LST 1.1 L 04:48PM LST 2.9 H
03/17/2005 Thu 01:08AM LST 0.1 L 07:13AM LST 1.7 H 11:54AM LST 1.2 L 05:32PM LST 2.8 H
03/18/2005 Fri 02:26AM LST 0.3 L 09:13AM LST 1.7 H 12:47PM LST 1.5 L 06:43PM LST 2.5 H
03/19/2005 Sat 04:06AM LST 0.3 L 11:09AM LST 1.8 H 03:00PM LST 1.6 L 08:28PM LST 2.4 H
03/20/2005 Sun 05:25AM LST 0.2 L 11:46AM LST 2.0 H 04:52PM LST 1.4 L 10:00PM LST 2.5 H
03/21/2005 Mon 06:14AM LST 0.1 L 12:12PM LST 2.3 H 05:59PM LST 1.1 L 11:07PM LST 2.7 H
03/22/2005 Tue 06:51AM LST -0.1 L 12:35PM LST 2.4 H 06:46PM LST 0.8 L 11:57PM LST 2.9 H
03/23/2005 Wed 07:22AM LST -0.1 L 12:57PM LST 2.6 H 07:25PM LST 0.5 L
03/24/2005 Thu 12:41AM LST 2.9 H 07:51AM LST -0.1 L 01:18PM LST 2.8 H 08:01PM LST 0.2 L
03/25/2005 Fri 01:21AM LST 2.9 H 08:18AM LST 0.1 L 01:38PM LST 2.9 H 08:35PM LST 0.0 L
03/26/2005 Sat 01:59AM LST 2.9 H 08:46AM LST 0.2 L 01:59PM LST 3.0 H 09:09PM LST -0.2 L
03/27/2005 Sun 02:38AM LST 2.9 H 09:14AM LST 0.4 L 02:21PM LST 3.2 H 09:44PM LST -0.3 L
03/28/2005 Mon 03:18AM LST 2.8 H 09:43AM LST 0.5 L 02:46PM LST 3.3 H 10:22PM LST -0.4 L
03/29/2005 Tue 04:02AM LST 2.5 H 10:12AM LST 0.8 L 03:15PM LST 3.4 H 11:04PM LST -0.4 L
03/30/2005 Wed 04:54AM LST 2.3 H 10:44AM LST 1.0 L 03:50PM LST 3.4 H 11:56PM LST -0.3 L
03/31/2005 Thu 06:01AM LST 2.0 H 11:20AM LST 1.2 L 04:33PM LST 3.2 H
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
April - BayportDate Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
04/01/2005 Fri 01:03AM LST -0.2 L 07:42AM LST 1.8 H 12:11PM LST 1.5 L 05:31PM LST 3.0 H
04/02/2005 Sat 02:31AM LST 0.0 L 09:54AM LST 1.9 H 01:55PM LST 1.6 L 07:03PM LST 2.8 H
04/03/2005 Sun 05:07AM LDT 0.0 L 12:01PM LDT 2.2 H 04:54PM LDT 1.5 L 09:54PM LDT 2.8 H
04/04/2005 Mon 06:21AM LDT -0.2 L 12:37PM LDT 2.4 H 06:19PM LDT 1.2 L 11:23PM LDT 2.9 H
04/05/2005 Tue 07:14AM LDT -0.2 L 01:05PM LDT 2.6 H 07:18PM LDT 0.7 L
04/06/2005 Wed 12:31AM LDT 3.0 H 07:57AM LDT -0.2 L 01:31PM LDT 2.9 H 08:06PM LDT 0.2 L
04/07/2005 Thu 01:27AM LDT 3.2 H 08:33AM LDT 0.0 L 01:56PM LDT 3.0 H 08:49PM LDT -0.1 L
04/08/2005 Fri 02:15AM LDT 3.2 H 09:06AM LDT 0.2 L 02:21PM LDT 3.2 H 09:29PM LDT -0.3 L
04/09/2005 Sat 03:00AM LDT 3.1 H 09:37AM LDT 0.4 L 02:45PM LDT 3.3 H 10:07PM LDT -0.5 L
04/10/2005 Sun 03:42AM LDT 2.9 H 10:05AM LDT 0.6 L 03:10PM LDT 3.4 H 10:44PM LDT -0.5 L
04/11/2005 Mon 04:22AM LDT 2.8 H 10:32AM LDT 0.8 L 03:36PM LDT 3.4 H 11:20PM LDT -0.4 L
04/12/2005 Tue 05:03AM LDT 2.5 H 10:59AM LDT 1.0 L 04:03PM LDT 3.3 H 11:58PM LDT -0.2 L
04/13/2005 Wed 05:46AM LDT 2.3 H 11:26AM LDT 1.2 L 04:34PM LDT 3.2 H
04/14/2005 Thu 12:40AM LDT -0.1 L 06:37AM LDT 2.1 H 11:56AM LDT 1.2 L 05:10PM LDT 3.0 H
04/15/2005 Fri 01:31AM LDT 0.2 L 07:43AM LDT 1.9 H 12:35PM LDT 1.4 L 05:56PM LDT 2.9 H
04/16/2005 Sat 02:37AM LDT 0.3 L 09:13AM LDT 1.8 H 01:44PM LDT 1.6 L 07:07PM LDT 2.6 H
04/17/2005 Sun 04:00AM LDT 0.5 L 10:40AM LDT 2.0 H 03:37PM LDT 1.6 L 08:53PM LDT 2.4 H
04/18/2005 Mon 05:18AM LDT 0.5 L 11:32AM LDT 2.2 H 05:19PM LDT 1.3 L 10:29PM LDT 2.5 H
04/19/2005 Tue 06:15AM LDT 0.4 L 12:05PM LDT 2.4 H 06:27PM LDT 1.0 L 11:40PM LDT 2.6 H
04/20/2005 Wed 06:58AM LDT 0.4 L 12:33PM LDT 2.7 H 07:16PM LDT 0.6 L
04/21/2005 Thu 12:36AM LDT 2.8 H 07:34AM LDT 0.4 L 12:59PM LDT 2.9 H 07:57PM LDT 0.3 L
04/22/2005 Fri 01:24AM LDT 2.9 H 08:07AM LDT 0.5 L 01:23PM LDT 3.0 H 08:34PM LDT 0.0 L
04/23/2005 Sat 02:08AM LDT 2.9 H 08:40AM LDT 0.5 L 01:47PM LDT 3.2 H 09:11PM LDT -0.3 L
04/24/2005 Sun 02:51AM LDT 2.9 H 09:12AM LDT 0.7 L 02:13PM LDT 3.4 H 09:48PM LDT -0.5 L
04/25/2005 Mon 03:34AM LDT 2.9 H 09:45AM LDT 0.9 L 02:41PM LDT 3.4 H 10:28PM LDT -0.5 L
04/26/2005 Tue 04:20AM LDT 2.7 H 10:18AM LDT 1.1 L 03:12PM LDT 3.5 H 11:10PM LDT -0.5 L
04/27/2005 Wed 05:09AM LDT 2.5 H 10:53AM LDT 1.2 L 03:49PM LDT 3.5 H 11:58PM LDT -0.5 L
04/28/2005 Thu 06:06AM LDT 2.4 H 11:32AM LDT 1.4 L 04:31PM LDT 3.4 H
04/29/2005 Fri 12:53AM LDT -0.3 L 07:16AM LDT 2.2 H 12:20PM LDT 1.5 L 05:23PM LDT 3.3 H
04/30/2005 Sat 01:59AM LDT -0.1 L 08:43AM LDT 2.1 H 01:32PM LDT 1.6 L 06:33PM LDT 3.0 H
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
May - BayportDate Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
05/01/2005 Sun 03:16AM LDT 0.1 L 10:04AM LDT 2.2 H 03:11PM LDT 1.6 L 08:11PM LDT 2.8 H
05/02/2005 Mon 04:35AM LDT 0.2 L 10:58AM LDT 2.4 H 04:49PM LDT 1.2 L 09:55PM LDT 2.7 H
05/03/2005 Tue 05:41AM LDT 0.3 L 11:37AM LDT 2.6 H 06:05PM LDT 0.9 L 11:20PM LDT 2.8 H
05/04/2005 Wed 06:34AM LDT 0.4 L 12:09PM LDT 2.9 H 07:02PM LDT 0.4 L
05/05/2005 Thu 12:26AM LDT 2.9 H 07:17AM LDT 0.5 L 12:39PM LDT 3.1 H 07:50PM LDT 0.0 L
05/06/2005 Fri 01:21AM LDT 2.9 H 07:54AM LDT 0.6 L 01:07PM LDT 3.3 H 08:32PM LDT -0.2 L
05/07/2005 Sat 02:09AM LDT 2.9 H 08:28AM LDT 0.8 L 01:35PM LDT 3.4 H 09:11PM LDT -0.5 L
05/08/2005 Sun 02:52AM LDT 2.9 H 09:01AM LDT 0.9 L 02:03PM LDT 3.4 H 09:48PM LDT -0.5 L
05/09/2005 Mon 03:33AM LDT 2.8 H 09:31AM LDT 1.1 L 02:31PM LDT 3.5 H 10:24PM LDT -0.5 L
05/10/2005 Tue 04:12AM LDT 2.7 H 10:01AM LDT 1.2 L 03:01PM LDT 3.4 H 11:00PM LDT -0.3 L
05/11/2005 Wed 04:51AM LDT 2.5 H 10:32AM LDT 1.3 L 03:32PM LDT 3.4 H 11:37PM LDT -0.2 L
05/12/2005 Thu 05:33AM LDT 2.4 H 11:05AM LDT 1.3 L 04:07PM LDT 3.3 H
05/13/2005 Fri 12:17AM LDT 0.0 L 06:20AM LDT 2.3 H 11:43AM LDT 1.4 L 04:47PM LDT 3.2 H
05/14/2005 Sat 01:03AM LDT 0.2 L 07:14AM LDT 2.2 H 12:32PM LDT 1.5 L 05:36PM LDT 2.9 H
05/15/2005 Sun 01:55AM LDT 0.3 L 08:15AM LDT 2.2 H 01:40PM LDT 1.5 L 06:43PM LDT 2.7 H
05/16/2005 Mon 02:55AM LDT 0.5 L 09:16AM LDT 2.4 H 03:07PM LDT 1.5 L 08:13PM LDT 2.5 H
05/17/2005 Tue 03:59AM LDT 0.6 L 10:07AM LDT 2.5 H 04:34PM LDT 1.2 L 09:47PM LDT 2.4 H
05/18/2005 Wed 04:59AM LDT 0.7 L 10:49AM LDT 2.7 H 05:45PM LDT 0.9 L 11:06PM LDT 2.5 H
05/19/2005 Thu 05:52AM LDT 0.8 L 11:25AM LDT 2.9 H 06:39PM LDT 0.5 L
05/20/2005 Fri 12:10AM LDT 2.7 H 06:39AM LDT 0.9 L 11:57AM LDT 3.1 H 07:25PM LDT 0.2 L
05/21/2005 Sat 01:06AM LDT 2.8 H 07:22AM LDT 1.0 L 12:29PM LDT 3.3 H 08:08PM LDT -0.2 L
05/22/2005 Sun 01:58AM LDT 2.9 H 08:02AM LDT 1.1 L 01:01PM LDT 3.4 H 08:51PM LDT -0.4 L
05/23/2005 Mon 02:47AM LDT 2.9 H 08:41AM LDT 1.2 L 01:35PM LDT 3.6 H 09:34PM LDT -0.6 L
05/24/2005 Tue 03:37AM LDT 2.9 H 09:21AM LDT 1.3 L 02:12PM LDT 3.7 H 10:19PM LDT -0.6 L
05/25/2005 Wed 04:27AM LDT 2.7 H 10:01AM LDT 1.5 L 02:53PM LDT 3.8 H 11:07PM LDT -0.6 L
05/26/2005 Thu 05:19AM LDT 2.6 H 10:44AM LDT 1.5 L 03:38PM LDT 3.8 H 11:57PM LDT -0.5 L
05/27/2005 Fri 06:14AM LDT 2.5 H 11:33AM LDT 1.6 L 04:29PM LDT 3.6 H
05/28/2005 Sat 12:50AM LDT -0.2 L 07:10AM LDT 2.4 H 12:31PM LDT 1.6 L 05:29PM LDT 3.4 H
05/29/2005 Sun 01:46AM LDT 0.0 L 08:07AM LDT 2.4 H 01:43PM LDT 1.5 L 06:42PM LDT 3.0 H
05/30/2005 Mon 02:46AM LDT 0.3 L 09:01AM LDT 2.5 H 03:06PM LDT 1.3 L 08:11PM LDT 2.8 H
05/31/2005 Tue 03:48AM LDT 0.5 L 09:48AM LDT 2.7 H 04:30PM LDT 1.0 L 09:46PM LDT 2.6 H
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
June - BayportDate Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
06/01/2005 Wed 04:48AM LDT 0.8 L 10:31AM LDT 2.9 H 05:43PM LDT 0.6 L 11:10PM LDT 2.6 H
06/02/2005 Thu 05:42AM LDT 0.9 L 11:10AM LDT 3.1 H 06:42PM LDT 0.2 L
06/03/2005 Fri 12:20AM LDT 2.7 H 06:30AM LDT 1.1 L 11:47AM LDT 3.4 H 07:32PM LDT -0.1 L
06/04/2005 Sat 01:17AM LDT 2.7 H 07:13AM LDT 1.2 L 12:22PM LDT 3.4 H 08:16PM LDT -0.2 L
06/05/2005 Sun 02:05AM LDT 2.8 H 07:53AM LDT 1.3 L 12:57PM LDT 3.5 H 08:56PM LDT -0.3 L
06/06/2005 Mon 02:48AM LDT 2.8 H 08:30AM LDT 1.4 L 01:31PM LDT 3.6 H 09:34PM LDT -0.3 L
06/07/2005 Tue 03:28AM LDT 2.7 H 09:05AM LDT 1.4 L 02:05PM LDT 3.6 H 10:11PM LDT -0.2 L
06/08/2005 Wed 04:05AM LDT 2.6 H 09:40AM LDT 1.5 L 02:39PM LDT 3.5 H 10:46PM LDT -0.2 L
06/09/2005 Thu 04:42AM LDT 2.6 H 10:16AM LDT 1.5 L 03:16PM LDT 3.5 H 11:22PM LDT -0.1 L
06/10/2005 Fri 05:19AM LDT 2.5 H 10:54AM LDT 1.5 L 03:54PM LDT 3.4 H 11:58PM LDT 0.1 L
06/11/2005 Sat 05:56AM LDT 2.5 H 11:36AM LDT 1.5 L 04:35PM LDT 3.3 H
06/12/2005 Sun 12:35AM LDT 0.2 L 06:36AM LDT 2.5 H 12:25PM LDT 1.4 L 05:23PM LDT 3.1 H
06/13/2005 Mon 01:15AM LDT 0.4 L 07:17AM LDT 2.6 H 01:22PM LDT 1.4 L 06:21PM LDT 2.9 H
06/14/2005 Tue 01:59AM LDT 0.5 L 08:01AM LDT 2.7 H 02:30PM LDT 1.2 L 07:35PM LDT 2.6 H
06/15/2005 Wed 02:49AM LDT 0.8 L 08:46AM LDT 2.9 H 03:43PM LDT 1.1 L 09:03PM LDT 2.5 H
06/16/2005 Thu 03:45AM LDT 1.0 L 09:31AM LDT 2.9 H 04:56PM LDT 0.8 L 10:30PM LDT 2.4 H
06/17/2005 Fri 04:44AM LDT 1.2 L 10:15AM LDT 3.1 H 06:00PM LDT 0.5 L 11:47PM LDT 2.6 H
06/18/2005 Sat 05:44AM LDT 1.3 L 10:59AM LDT 3.3 H 06:56PM LDT 0.1 L
06/19/2005 Sun 12:55AM LDT 2.7 H 06:39AM LDT 1.5 L 11:42AM LDT 3.5 H 07:47PM LDT -0.2 L
06/20/2005 Mon 01:54AM LDT 2.8 H 07:30AM LDT 1.6 L 12:26PM LDT 3.7 H 08:37PM LDT -0.5 L
06/21/2005 Tue 02:49AM LDT 2.9 H 08:18AM LDT 1.6 L 01:11PM LDT 3.9 H 09:26PM LDT -0.6 L
06/22/2005 Wed 03:40AM LDT 2.9 H 09:05AM LDT 1.6 L 01:58PM LDT 3.9 H 10:14PM LDT -0.6 L
06/23/2005 Thu 04:28AM LDT 2.8 H 09:52AM LDT 1.6 L 02:48PM LDT 3.9 H 11:02PM LDT -0.5 L
06/24/2005 Fri 05:12AM LDT 2.8 H 10:41AM LDT 1.5 L 03:39PM LDT 3.9 H 11:49PM LDT -0.4 L
06/25/2005 Sat 05:54AM LDT 2.7 H 11:33AM LDT 1.4 L 04:34PM LDT 3.7 H
06/26/2005 Sun 12:34AM LDT -0.2 L 06:34AM LDT 2.8 H 12:30PM LDT 1.2 L 05:34PM LDT 3.4 H
06/27/2005 Mon 01:19AM LDT 0.2 L 07:14AM LDT 2.8 H 01:33PM LDT 1.2 L 06:41PM LDT 3.0 H
06/28/2005 Tue 02:05AM LDT 0.5 L 07:55AM LDT 2.9 H 02:44PM LDT 1.0 L 08:00PM LDT 2.8 H
06/29/2005 Wed 02:53AM LDT 0.9 L 08:38AM LDT 3.0 H 04:00PM LDT 0.8 L 09:27PM LDT 2.5 H
06/30/2005 Thu 03:45AM LDT 1.2 L 09:25AM LDT 3.2 H 05:15PM LDT 0.5 L 10:57PM LDT 2.4 H
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
July - BayportDate Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
07/01/2005 Fri 04:43AM LDT 1.5 L 10:13AM LDT 3.3 H 06:21PM LDT 0.2 L
07/02/2005 Sat 12:15AM LDT 2.5 H 05:42AM LDT 1.6 L 11:01AM LDT 3.4 H 07:16PM LDT 0.1 L
07/03/2005 Sun 01:17AM LDT 2.6 H 06:37AM LDT 1.6 L 11:47AM LDT 3.4 H 08:04PM LDT -0.1 L
07/04/2005 Mon 02:05AM LDT 2.6 H 07:26AM LDT 1.6 L 12:31PM LDT 3.5 H 08:46PM LDT -0.2 L
07/05/2005 Tue 02:45AM LDT 2.7 H 08:10AM LDT 1.6 L 01:13PM LDT 3.6 H 09:24PM LDT -0.2 L
07/06/2005 Wed 03:20AM LDT 2.7 H 08:50AM LDT 1.6 L 01:53PM LDT 3.6 H 09:59PM LDT -0.1 L
07/07/2005 Thu 03:53AM LDT 2.7 H 09:28AM LDT 1.5 L 02:31PM LDT 3.6 H 10:32PM LDT -0.1 L
07/08/2005 Fri 04:23AM LDT 2.8 H 10:06AM LDT 1.4 L 03:08PM LDT 3.5 H 11:03PM LDT 0.0 L
07/09/2005 Sat 04:52AM LDT 2.8 H 10:44AM LDT 1.4 L 03:46PM LDT 3.4 H 11:33PM LDT 0.2 L
07/10/2005 Sun 05:20AM LDT 2.9 H 11:24AM LDT 1.3 L 04:26PM LDT 3.4 H
07/11/2005 Mon 12:03AM LDT 0.2 L 05:48AM LDT 2.9 H 12:07PM LDT 1.2 L 05:09PM LDT 3.2 H
07/12/2005 Tue 12:35AM LDT 0.4 L 06:18AM LDT 2.9 H 12:55PM LDT 1.1 L 06:00PM LDT 2.9 H
07/13/2005 Wed 01:10AM LDT 0.6 L 06:52AM LDT 3.0 H 01:49PM LDT 1.0 L 07:03PM LDT 2.7 H
07/14/2005 Thu 01:51AM LDT 0.9 L 07:30AM LDT 3.1 H 02:53PM LDT 0.9 L 08:24PM LDT 2.5 H
07/15/2005 Fri 02:40AM LDT 1.2 L 08:16AM LDT 3.2 H 04:07PM LDT 0.7 L 10:00PM LDT 2.4 H
07/16/2005 Sat 03:42AM LDT 1.5 L 09:10AM LDT 3.3 H 05:23PM LDT 0.5 L 11:34PM LDT 2.4 H
07/17/2005 Sun 04:54AM LDT 1.7 L 10:09AM LDT 3.4 H 06:34PM LDT 0.2 L
07/18/2005 Mon 12:53AM LDT 2.6 H 06:06AM LDT 1.8 L 11:08AM LDT 3.6 H 07:35PM LDT -0.2 L
07/19/2005 Tue 01:55AM LDT 2.8 H 07:09AM LDT 1.8 L 12:07PM LDT 3.8 H 08:29PM LDT -0.4 L
07/20/2005 Wed 02:45AM LDT 2.9 H 08:04AM LDT 1.7 L 01:02PM LDT 3.9 H 09:19PM LDT -0.5 L
07/21/2005 Thu 03:28AM LDT 2.9 H 08:55AM LDT 1.6 L 01:56PM LDT 4.0 H 10:05PM LDT -0.5 L
07/22/2005 Fri 04:06AM LDT 2.9 H 09:45AM LDT 1.3 L 02:49PM LDT 4.0 H 10:48PM LDT -0.5 L
07/23/2005 Sat 04:40AM LDT 2.9 H 10:34AM LDT 1.2 L 03:42PM LDT 3.9 H 11:28PM LDT -0.2 L
07/24/2005 Sun 05:12AM LDT 3.0 H 11:23AM LDT 1.0 L 04:35PM LDT 3.7 H
07/25/2005 Mon 12:06AM LDT 0.2 L 05:43AM LDT 3.0 H 12:15PM LDT 0.9 L 05:30PM LDT 3.4 H
07/26/2005 Tue 12:43AM LDT 0.5 L 06:15AM LDT 3.1 H 01:10PM LDT 0.8 L 06:30PM LDT 3.0 H
07/27/2005 Wed 01:19AM LDT 0.9 L 06:49AM LDT 3.2 H 02:11PM LDT 0.7 L 07:39PM LDT 2.6 H
07/28/2005 Thu 01:57AM LDT 1.2 L 07:30AM LDT 3.3 H 03:22PM LDT 0.6 L 09:03PM LDT 2.4 H
07/29/2005 Fri 02:41AM LDT 1.6 L 08:19AM LDT 3.3 H 04:41PM LDT 0.5 L 10:43PM LDT 2.3 H
07/30/2005 Sat 03:42AM LDT 1.7 L 09:19AM LDT 3.3 H 05:59PM LDT 0.4 L
07/31/2005 Sun 12:16AM LDT 2.4 H 04:57AM LDT 1.8 L 10:23AM LDT 3.3 H 07:02PM LDT 0.2 L
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
August - BayportDate Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
08/01/2005 Mon 01:16AM LDT 2.5 H 06:11AM LDT 1.8 L 11:25AM LDT 3.4 H 07:53PM LDT 0.2 L
08/02/2005 Tue 01:57AM LDT 2.6 H 07:10AM LDT 1.7 L 12:19PM LDT 3.4 H 08:34PM LDT 0.1 L
08/03/2005 Wed 02:30AM LDT 2.7 H 07:57AM LDT 1.6 L 01:06PM LDT 3.5 H 09:10PM LDT 0.0 L
08/04/2005 Thu 02:58AM LDT 2.8 H 08:39AM LDT 1.4 L 01:48PM LDT 3.6 H 09:41PM LDT 0.0 L
08/05/2005 Fri 03:24AM LDT 2.9 H 09:17AM LDT 1.3 L 02:26PM LDT 3.6 H 10:09PM LDT 0.1 L
08/06/2005 Sat 03:48AM LDT 2.9 H 09:54AM LDT 1.2 L 03:02PM LDT 3.5 H 10:35PM LDT 0.2 L
08/07/2005 Sun 04:11AM LDT 3.0 H 10:29AM LDT 1.1 L 03:38PM LDT 3.4 H 11:01PM LDT 0.2 L
08/08/2005 Mon 04:33AM LDT 3.1 H 11:05AM LDT 0.9 L 04:15PM LDT 3.4 H 11:28PM LDT 0.4 L
08/09/2005 Tue 04:56AM LDT 3.2 H 11:42AM LDT 0.9 L 04:55PM LDT 3.2 H 11:57PM LDT 0.6 L
08/10/2005 Wed 05:21AM LDT 3.3 H 12:23PM LDT 0.8 L 05:41PM LDT 2.9 H
08/11/2005 Thu 12:28AM LDT 0.9 L 05:50AM LDT 3.3 H 01:11PM LDT 0.7 L 06:39PM LDT 2.7 H
08/12/2005 Fri 01:03AM LDT 1.2 L 06:26AM LDT 3.4 H 02:10PM LDT 0.6 L 07:57PM LDT 2.4 H
08/13/2005 Sat 01:48AM LDT 1.4 L 07:13AM LDT 3.4 H 03:26PM LDT 0.5 L 09:44PM LDT 2.3 H
08/14/2005 Sun 02:51AM LDT 1.7 L 08:16AM LDT 3.3 H 04:57PM LDT 0.4 L 11:37PM LDT 2.4 H
08/15/2005 Mon 04:21AM LDT 1.9 L 09:35AM LDT 3.4 H 06:20PM LDT 0.2 L
08/16/2005 Tue 12:56AM LDT 2.6 H 05:50AM LDT 1.9 L 10:53AM LDT 3.5 H 07:25PM LDT -0.2 L
08/17/2005 Wed 01:45AM LDT 2.8 H 07:00AM LDT 1.7 L 12:02PM LDT 3.8 H 08:18PM LDT -0.3 L
08/18/2005 Thu 02:23AM LDT 2.9 H 07:56AM LDT 1.5 L 01:03PM LDT 3.9 H 09:04PM LDT -0.4 L
08/19/2005 Fri 02:56AM LDT 2.9 H 08:47AM LDT 1.2 L 01:57PM LDT 4.0 H 09:45PM LDT -0.3 L
08/20/2005 Sat 03:26AM LDT 3.0 H 09:34AM LDT 0.9 L 02:49PM LDT 4.0 H 10:23PM LDT -0.2 L
08/21/2005 Sun 03:54AM LDT 3.1 H 10:20AM LDT 0.6 L 03:39PM LDT 3.9 H 10:58PM LDT 0.2 L
08/22/2005 Mon 04:21AM LDT 3.3 H 11:06AM LDT 0.5 L 04:29PM LDT 3.6 H 11:31PM LDT 0.5 L
08/23/2005 Tue 04:48AM LDT 3.4 H 11:52AM LDT 0.4 L 05:19PM LDT 3.3 H
08/24/2005 Wed 12:02AM LDT 0.9 L 05:17AM LDT 3.4 H 12:41PM LDT 0.4 L 06:12PM LDT 2.9 H
08/25/2005 Thu 12:32AM LDT 1.2 L 05:48AM LDT 3.4 H 01:34PM LDT 0.5 L 07:14PM LDT 2.5 H
08/26/2005 Fri 01:04AM LDT 1.4 L 06:26AM LDT 3.3 H 02:38PM LDT 0.5 L 08:35PM LDT 2.3 H
08/27/2005 Sat 01:43AM LDT 1.6 L 07:17AM LDT 3.2 H 04:01PM LDT 0.6 L 10:27PM LDT 2.2 H
08/28/2005 Sun 02:46AM LDT 1.9 L 08:28AM LDT 3.1 H 05:33PM LDT 0.5 L
08/29/2005 Mon 12:07AM LDT 2.3 H 04:24AM LDT 1.9 L 09:54AM LDT 3.1 H 06:43PM LDT 0.5 L
08/30/2005 Tue 12:56AM LDT 2.4 H 05:55AM LDT 1.8 L 11:11AM LDT 3.2 H 07:33PM LDT 0.3 L
08/31/2005 Wed 01:28AM LDT 2.6 H 06:57AM LDT 1.6 L 12:11PM LDT 3.4 H 08:11PM LDT 0.2 L
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
September - BayportDate Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
09/01/2005 Thu 01:54AM LDT 2.7 H 07:44AM LDT 1.3 L 12:59PM LDT 3.4 H 08:43PM LDT 0.2 L
09/02/2005 Fri 02:18AM LDT 2.9 H 08:24AM LDT 1.1 L 01:40PM LDT 3.5 H 09:11PM LDT 0.2 L
09/03/2005 Sat 02:41AM LDT 2.9 H 09:01AM LDT 0.9 L 02:17PM LDT 3.5 H 09:36PM LDT 0.2 L
09/04/2005 Sun 03:02AM LDT 3.1 H 09:35AM LDT 0.8 L 02:53PM LDT 3.4 H 10:02PM LDT 0.4 L
09/05/2005 Mon 03:22AM LDT 3.2 H 10:08AM LDT 0.6 L 03:29PM LDT 3.4 H 10:27PM LDT 0.5 L
09/06/2005 Tue 03:43AM LDT 3.3 H 10:42AM LDT 0.5 L 04:05PM LDT 3.3 H 10:53PM LDT 0.7 L
09/07/2005 Wed 04:04AM LDT 3.4 H 11:17AM LDT 0.4 L 04:45PM LDT 3.1 H 11:21PM LDT 0.9 L
09/08/2005 Thu 04:29AM LDT 3.4 H 11:55AM LDT 0.3 L 05:30PM LDT 2.9 H 11:52PM LDT 1.1 L
09/09/2005 Fri 04:59AM LDT 3.4 H 12:41PM LDT 0.3 L 06:27PM LDT 2.6 H
09/10/2005 Sat 12:26AM LDT 1.3 L 05:37AM LDT 3.4 H 01:40PM LDT 0.4 L 07:49PM LDT 2.4 H
09/11/2005 Sun 01:09AM LDT 1.6 L 06:27AM LDT 3.4 H 03:02PM LDT 0.5 L 09:49PM LDT 2.3 H
